会议背景
人工智能(AI)浪潮正席卷全球,是当前产业科技创新的主基调,是推动经济社会数智化发展的关键力量,也是加速新质生产力形成的强大动力。AI的融入,正在改变通信业发展轨迹,变革通信技术发展面貌,创新通信能力的构建方式,涌现通信服务的崭新范式。
在AI的大航道,信息通信业已躬身入局、走进主场。从构建5G和光宽带高效连接,到部署算网一体、云网融合的强大智能算力基础设施;从打造强大智能的通用大模型,到场景具体、参数确定的行业大模型的广泛赋能;从运营管理、业务创新、技术研发的智能化改造,再到丰富的具身智能的智能体涌现,信息通信业既是AI基础设施的筑基者,也是AI应用的赋能者,更是AI服务的创新者。
但与此同时,全产业链还面临着面向AI能力的网络架构变革、算网云协同、模型数据建设、绿色低碳管理等诸多网络技术课题和面向AI服务的流程重塑、业务变革、服务再造等诸多运营管理课题待解。在AI的大航道,电信运营商、技术设备服务商、互联网平台等产业链成员,都面临全新的机会与挑战。
作为通信产业年度风向标活动和“跨年思享会”,由通信产业报全媒体主办的2024通信产业大会暨第19届通信技术年会,将以“AI赋能:通信业的变革与创新”为主题,邀请主管部门领导、业界大咖、运营商和产业链企业高管、资深专家齐聚一堂,聚集“政、产、学、研、用”的各界力量,分析当下、前瞻趋势,聚焦热点、关注焦点,直面AI大变局下行业创新与企业机会,共享行业专家与企业领袖智慧,为行业企业发展提供决策支撑与商业判断。
作为年度成果,大会还将重磅发布2024通信产业十大事件、30位CTO联名提出的2025通信技术十大趋势,发布2024年度通信产业报告和金紫竹调研编辑选择。
会议组织
主办:通信产业报全媒体
协办:赛迪智库无线电研究所
赛迪智库未来产业研究所
赛迪智库电子信息研究所
赛迪智库网络安全研究所
中国软件评测中心
支持:中国电信、中国移动、中国联通、中国广电、中国铁塔
特别支持:中国通信企业协会
合作媒体:新华网、科技日报、赛迪网、中国电子报、中国计算机报、人民邮电报、中国工业报、软件与集成电路杂志、中国信息化周报、工业和信息化杂志、工业技术创新杂志、网络空间安全杂志、数字经济杂志、新能源汽车报、智能网联汽车杂志、人工智能杂志、机器人产业杂志、软件和集成电路杂志、今日头条、百度百家、搜狐、抖音等。
官方媒体:通信产业网
工业互联网世界网
大会主题及内容
主题:AI赋能:通信业的变革与创新
议题设置:
l 筑基AI:5G光宽带连接与云网算网建设
5G-A建设与信号升格;光宽带建设与FTTR;云网融合、算网协同;数据中心与智算中心建设;一体化算力网建设与绿色节能。
l 赋能AI:数据要素与大模型建设
数据要素运营与管理;数据基础设施建设;通用大模型和行业大模型建设与应用;大模型场景应用与标杆案例。
l AI FOR电信业:网络重塑与业务创新
通信大模型应用;网络自治;网络架构智能化;智能网规、运维与故障预测;智能体开发;智能客户服务;业务创新。
大会组成:
1+N:一场主论坛+N场分论坛
一场主论坛:2024通信产业大会暨第19届通信技术年会主论坛
N场分论坛:
专题论坛一:5G-A与信号升格专题论坛
专题论坛二:通信业“数据要素×”技术与应用专题论坛
专题论坛三:AI赋能数字文化论坛
专题论坛四:智算中心与算网建设论坛
专题论坛五:重塑与创新:AI for 通信业论坛
专题论坛六:通信赋能低空经济创新论坛
专题论坛七:智库论坛
大会特征
☆ 年度最具影响的跨年思享会和最高规格行业形势分析策略研究会
中国通信产业大会始于2006年,至今已连续成功举办18届,汇聚通信产业政府主管领导、两院院士与专家、杰出企业家,成为中国通信产业一年一度最高规格盛会。每年值岁末年初举行,被誉为通信产业最具影响的“跨年思享会”。
☆ 年度盘点趋势展望重磅报告,助力产业年度决策
大会将传承发布年度风向标——十大事件和十大技术趋势,发布汇聚产业智慧的2024年度通信产业十大事件、2025通信产业十大技术趋势。活动将通过多场报告探讨通信行业的发展现状、特点和趋势,聚焦热点、关注焦点,直面行业挑战与企业机会,共享行业专家与企业领袖智慧,为行业企业发展提供决策支撑与商业判断。
☆ 发布2024年度通信产业金紫竹调研报告,树立产业标杆
征集企业、协会、研究机构和政府各方意见,基于通信产业报和工信部赛迪智库的专业积累,出具有行业标杆性质的企业、技术产品方案——通信产业年度金紫竹调研报告,激励创新,发布成果,为通信产业的持续健康发展立标杆、正舆论。
☆ 搭建产业链沟通协作交流平台
大会汇聚运营商、设备商、互联网企业、及产业链各相关方,汇聚官产业学研,搭建产业之间、产业与行业用户代表、产业园区、投融资机构、通信企业与第三方服务机构多方沟通交流的平台,促进通信产业与金融资本、新兴技术的融合,推动商业模式创新,实现跨越式发展。
大会议程(拟)
CCIC2024 2024通信产业大会 Communications Industry Conference 2024 暨第19届通信技术年会 The 19 th Communications Technology Annual Conference 【主题】AI赋能:通信业的变革与创新
| ||||
主旨论坛 时间:9:00-12:00 地点:香格里拉酒店大宴会厅 主持:通信产业报社总编辑 辛鹏骏 | ||||
时间 | 题目 | 演讲嘉宾 | ||
8:45-9:00 | 暖场视频 | |||
9:00-9:05 | 欢迎辞 | 工信部赛迪研究院领导 | ||
9:05-9:10 | 致辞 | 工信部信息通信发展司领导 | ||
9:10-9:35 | 运营商报告 | 基础运营商领导 | ||
9:35-9:50 | 主旨报告 | IEEE行业杰出领袖、全球云网宽带产业联盟董事会主席、中国电信原总经理 李正茂 | ||
9:50-10:05 | 主旨报告 | 中国工程院院士、北京邮电大学教授张平 | ||
10:05-10:30 | 主旨报告 | 中国信息经济学会常务副理事长、北京邮电大学教授、博士生导师 吕廷杰 | ||
10:30-10:40 | 大会发布 2024通信产业年度十大事件 2025通信产业十大技术趋势 | 通信产业报全媒体总编辑 辛鹏骏 | ||
10:30-10:40 | 大会发布 2024通信产业年度金紫竹产业调研报告 “通”:通信产业报全媒体1+8+N矩阵 | 通信产业报/赛迪智库/赛迪顾问/中国软件评测中心 | ||
10:40-10:55 | 拥抱数智化:重塑与赋能 | 华为 | ||
10:55-11:10 | 主题报告 | 中国联通 | ||
11:10-11:25 | 星云大模型助力产业数智化转型升级 | 中兴 | ||
11:25-11:40 | 主题报告 | 中国移动 | ||
11:40-11:55 | 主题报告 | 爱立信 | ||
11:55-12:10 | 主题报告 | 百度 | ||
12:10-12:25 | 主题报告 | 长飞 | ||
专题论坛一: 5G-A与“信号升格”专题论坛 主持人:通信产业报全媒体技术主编 党博文 | ||||
14:00-14:10 | 致辞 | 工信部信发司领导 | ||
14:10-14:25 | 全球5G发展与5G-A展望 | GSMA大中华区战略总经理 庞策 | ||
14:25-14:40 | 以5G-A助力“信号升格” | 中国移动 | ||
14:40-14:55 | 加速5G-A部署,推动“信号升格” | 华为 | ||
14:55-15:10 | 联通向新5G-A技术应用解读 | 中国联通研究院副院长 魏进武 | ||
15:10-15:25 | 无线通信关键技术展望未来通信 | 中信科 | ||
15:25-15:40 | 提升移动网络深度覆盖的践行者 | 中国电信 | ||
15:40-15:55 | 主题报告 | 俊知技术 | ||
15:55-16:10 | 主题报告 | 中国通信企业协会服务运维专委会秘书长 范贵福 | ||
16:10-16:25 | 主题报告 | 京信通信/亨鑫科技 | ||
16:25-16:55 | 金紫竹思享会-睿思圆桌 进阶5G-A中国路径 | 有关专家 产业链企业 | ||
专题论坛二: 通信业“数据要素×”技术与应用论坛 主持人:赛迪顾问通信产业研究中心副总经理 徐畅 | ||||
14:00-14:10 | 致辞:激活数据要素 助力数字经济 | 国家数据局数据资源司领导 | ||
14:10-14:25 | “国家数据基础设施”新质生产力新基建 | 北京交通大学ICIR中心教授 张向宏 | ||
14:25-14:40 | 运营商算力网在数据要素的创新之道 | 中国移动研究院副院长 段晓东 | ||
14:40-14:55 | AI时代的数据要素算力网络技术创新 | 华为/中兴 | ||
14:55-15:10 | 聚焦数据要素创新,构建高效领先算力基础设施 | 浪潮/腾讯云 | ||
15:10-15:25 | AI加速数据要素高效分析、流通和应用能力 | 字节跳动/商汤科技 | ||
15:25-15:40 | 数据资产管理和网络安全议题 | 亚信科技/浩鲸科技/南凌 | ||
15:40-16:10 | 金紫竹思享会-睿思圆桌 通信运营商与数据要素运营者 | 专家 产业链企业 | ||
专题论坛三: AI赋能数字文化论坛 主持人:通信产业报全媒体副总编 赵妍 | ||||
14:00-14:10 | 致辞 | 文化和旅游部全国公共文化发展中心领导 | ||
14:10-14:25 | 主旨报告:AI时代的数字文化:继承与创新 | 文化学者、欧洲科学院外籍院士、清华大学教授、国家文化产业研究中心主任 熊澄宇 | ||
14:25-14:40 | AI+数字化 数字经济创新引擎 | 联通在线 | ||
14:40-14:55 | AI创新赋能数字文旅 | 商汤科技 | ||
14:55-15:10 | 数字人发展与趋势 | 中国互联网协会 | ||
15:10-15:25 | AI 助力数字商业腾飞:机遇与挑战 | 咪咕 | ||
15:25-15:40 | 构建智慧文娱生态系统:科大讯飞的AI解决方案 | 科大讯飞 | ||
15:40-15:55 | 数字新消费 | 天翼文化 | ||
15:55-16:10 | 探索 AI 应用,重塑数字商业格局 | 艾瑞咨询 | ||
16:10-16:40 | 思享会-睿思圆桌 数字文化与技术创新 | 领导、专家、大咖、咨询公司、代表企业 | ||
专题论坛四: 智算中心与算网建设论坛 主持人:赛迪顾问 人工智能与大数据中心副总经理 邹德宝 | ||||
14:00-14:10 | 先进计算与算力网建设 | 工信部赛迪智库电子信息研究所所长 陈禄萍 | ||
14:10-14:25 | 提升集群算力性能 促进产业生态繁荣 | 中国移动集团级首席专家李晗 | ||
14:25-14:40 | 打造品质算力服务,使能行业建好、用好、管好算力 | 华为/高通/中兴/联想 | ||
14:40-14:55 | 数据新要素技能的新提升与新素养 | 赛迪智库 吴志刚 | ||
14:55-15:10 | 算力内生网络实现通算一体 | 亚信科技 | ||
15:10-15:25 | 新华三 | |||
15:25-15:40 | 释放智算潜力, .重塑数字商业格局 | |||
15:40-16:10 | 金紫竹思享会-睿思圆桌 面向AI的算力部署与商业创新 | 领导、专家、大咖、咨询公司、代表企业 | ||
专题论坛五: 重塑与创新:AI for 通信业论坛 主持人:中国信通院规划所专家 | ||||
14:00-14:10 | 致辞/报告 | 工信部赛迪研究院副总工程师、工信部国家人工智能实验室主任 安晖 | ||
14:10-14:25 | 拥抱AI,开启信息通信智能时代 | 中国信通院规划研究所专家 | ||
14:25-14:40 | 中国联通在AI赋能中的优秀案例分享 | 中国联通网络技术研究院 | ||
14:40-14:55 | 华为/中兴 | |||
14:55-15:10 | 中国人工智能产业发展形势展望 | 赛迪智库 吴志刚 | ||
15:10-15:25 | 百度网讯 | |||
15:25-15:40 | 科大讯飞 | |||
15:40-15:55 | 释放AI潜力, .助力数字商业格局 | 中科曙光 | ||
15:55-16:25 | 金紫竹思享会-睿思圆桌 AI重塑通信业:变革与创新 | 领导、专家、大咖、咨询公司、代表企业 | ||
专题论坛六: 通信赋能低空经济创新论坛 主持人:赛迪顾问数字经济研究中心主任 裴京 | ||||
14:00-14:10 | 致辞/报告 | 工信部赛迪研究院未来产业研究所所长 彭健 | ||
14:10-14:25 | 加速低空经济市场规模化发展,迈向智能新时代 | 中国移动5G网联无人机副总设计师 周剑 | ||
14:25-14:40 | 5G-A北斗低空通感助力低空经济自主创新 | 华为/中兴 | ||
14:40-14:55 | 智慧低空生态系统建设与发展 | 中国信息协会副会长兼秘书长 李红 | ||
14:55-15:10 | 低空经济与智慧城市的融合:探索与实践 | 大疆创新/亿航智能 | ||
15:10-15:25 | 六分科技时空大模型:赋能低空经济的智能新力量 | 六分科技 | ||
15:25-15:40 | 低空经济 通用航空又迎来发展风口 | 北京航空航天大学通用航空产业研究中心主任 高远洋 | ||
15:40-15:55 | 低空经济下的地理信息服务创新:华测导航的探索与突破 | 华测导航 | ||
15:55-16:10 | 低空数智化运营:多翼创新的探索与实践 | 浙江大学低空交通运行技术联合实验室主任、多翼创新创始人王洋博士 | ||
16:10-16:40 | 紫竹思享会-睿思圆桌 飞高低空经济:通信业的机会与路径 | 领导、专家、大咖、咨询公司、代表企业 | ||
专题论坛七: 智库论坛 主持人:赛迪智库 | ||||
14:00-14:10 | 致辞 | 工信部赛研究院领导 | ||
14:10-14:25 | AI魔力象限与数智创新 | Gartner | ||
14:25-14:40 | AI与5G融合发展,加速数字化转型 | 天翼智库 | ||
14:40-14:55 | AI在通信行业市场调研与数据分析中的应用 | 埃森哲 | ||
14:55-15:10 | “AI+”焕新向实 | 中移智库 | ||
15:10-15:25 | AI赋能5G行业的发展 | IDC | ||
15:25-15:40 | 数字化发展浪潮下 AI赋能数据要素新发展 | 联通研究院 | ||
15:40-15:55 | AI赋能通信行业的客户体验与服务创新 | 德勤 | ||
15:55-16:10 | AI与大数据结合在通信行业的应用案例 | 慧聪研究 | ||
16:10-16:40 | 紫竹思享会-睿思圆桌 数智时代与智库 | 六大智库代表专家 | ||
(议程拟定中,以当日为准)
liuyi